1. KHUNG TỦ BẾP
| Tiêu chí | Nhựa 1 lớp (Picomat 18mm) | Nhựa 3 lớp (Hardywood318) |
|---|---|---|
| Cấu tạo | Nhựa 1 lớp, phải sơn thùng | Nhựa 3 lớp, có màng bóng |
| Sơn thùng | Bắt buộc | Không cần |
| Bắt vít | Tốt | Tốt |
| Màu sắc | Sơn tùy ý (xanh, đỏ, tím, vàng…) | Trắng nguyên bản |
| Chống ngả màu | Phụ thuộc chất lượng sơn | Không ngả màu |
| Nguy cơ trà trộn | Cao (tem mác bị bóc trước khi sơn) | Gần như không |
| Nguy cơ dùng nhựa cũ | Có (chít lỗ vít rồi sơn) | Không thể |
| Độ hoàn thiện | Dễ đọng giọt sơn | Bề mặt bóng sẵn |
| Độ bền khi lắp đặt | Dễ sứt mẻ sơn | Không sứt mẻ |
| Sau thời gian sử dụng | Dễ nứt, lem khe nối | Ổn định lâu dài |
| Giá thành | Cao | Cao (ngang Picomat) |
2. HẬU TỦ BẾP
| Vật liệu | Độ dày | Đặc điểm | Đánh giá |
|---|---|---|---|
| Alumex | 3ly | Mỏng, nhẹ | Dễ vỡ – phổ biến |
| Nhựa | 5ly | Dày vừa | Tốt |
| Nhựa bóng | 8ly | Rất chắc, lau chùi dễ | Tốt nhất |
3. CÁNH TỦ BẾP
| Loại cánh | Đặc điểm | Mức độ |
|---|---|---|
| Acrylic không line | Không đường ghép, ~100 màu, chống cong mặt sau | Cao cấp nhất |
| Acrylic có line | Có đường ghép | Khá |
| Nhựa phủ sơn | Phụ thuộc tay nghề | Trung bình |
| Nhựa phủ Laminate | Chịu lực tốt | Khá |
4. KẾT CẤU TỦ BẾP
TỦ TRÊN
| Kết cấu đáy tủ | Độ dày | Đặc điểm | Đánh giá |
|---|---|---|---|
| 1 tấm | 1,8cm | Tiết kiệm, dễ tụt đáy | Không bền |
| 2 tấm | 3,6cm | Chắc chắn, chịu lực tốt | Rất bền |
TỦ DƯỚI
| Yêu cầu kết cấu | Mục đích |
|---|---|
| 2 thanh trước + 2 thanh sau | Chống biến dạng |
| Ke nhựa tam giác khóa góc | Giữ khung vuông, chắc |
5. BẢN LỀ & VÍT
| Hạng mục | Loại | Đặc điểm | Đánh giá |
|---|---|---|---|
| Bản lề | Bình dân | Vỏ inox, lõi thép mạ – dễ rỉ | Không bền |
| Bản lề | Inox 304 | Không rỉ, không kẹt | Tốt nhất |
| Vít liên kết | Thép thường | Dễ rỉ | Không nên |
| Vít liên kết | Inox 304 | Bền, không ố | Nên dùng toàn bộ |





