Bảng báo giá thi công tủ bếp (Khách hàng: Chị Lan Tiến) – Cập nhật 23/09/2025
| STT | Tên hàng | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| 1 | Tủ bếp nhựa ECO+ | m dài | 5,6 | 4.300.000 | 24.080.000 |
| 2 | Mặt đá | m dài | 5,34 | 1.600.000 | 8.544.000 |
| 3 | Giá nâng hạ | cái | 1 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| 4 | Tay nâng cánh tủ | bộ | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 5 | Giá xoong (2 cái) | cái | 2 | 1.600.000 | 3.200.000 |
| 6 | Giá gia vị & Dao thớt | cái | 2 | 1.600.000 | 3.200.000 |
| 7 | Đèn led | m dài | 5,34 | 160.000 | 854.400 |
| Tổng cộng chưa giảm | 45.378.400 | ||||
| Giá trị quà tặng giảm trừ | (7.954.400) | ||||
| TỔNG THANH TOÁN | 37.424.000 |
Về nội thất tủ bếp: Mẫu tủ bếp nhựa ECO+ với đơn giá 4.300.000đ/m dài là giải pháp tối ưu về độ bền và thẩm mỹ. Trong tổng ngân sách hơn 45 triệu đồng của khách hàng Chị Lan Tiến, điểm nổi bật chính là chính sách quà tặng trị giá gần 8 triệu đồng, bao gồm các phụ kiện cao cấp như giá nâng hạ, tay nâng cánh tủ và hệ thống đèn Led. Điều này giúp tổng số tiền thực tế phải thanh toán giảm xuống còn 37.424.000 VNĐ, một mức giá cực kỳ cạnh tranh cho trọn bộ tủ bếp dài hơn 5 mét kèm đầy đủ phụ kiện thông minh. Sự kết hợp giữa vật liệu thô chất lượng và giải pháp nội thất ưu đãi chính là chìa khóa để hoàn thiện không gian sống hiện đại với chi phí tiết kiệm nhất hiện nay.

