BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG TỦ BẾP TRỌN GÓI

| STT | Tên Sản Phẩm | Chất Liệu / Quy Cách | ĐVT | SL | Đơn Giá (VNĐ) | Thành Tiền (VNĐ) |
| 1 | Tủ bếp dưới | Inox 304 phối cánh Acrylic bóng gương | md | 5 | 3.300.000 | 16.500.000 |
| 2 | Tủ bếp trên | Nhựa đặc than tre phối cánh Acrylic bóng gương | md | 5 | 2.500.000 | 12.500.000 |
| 3 | Pitton | Pitton mở ngang | chiếc | 8 | 120.000 | 960.000 |
| 4 | Bản lề | Bản lề giảm chấn hãng BOSS | chiếc | 20 | 50.000 | 1.000.000 |
| 5 | Đá bếp | Đá kim sa trung khổ 610, dày 18 ly | md | 5 | 1.000.000 | 5.000.000 |
| 6 | Kính ốp bếp | Kính cường lực dày 8mm | md | 5 | 700.000 | 3.500.000 |
| 7 | Giá bát nâng hạ | Hàng nhập khẩu hãng FULCO | bộ | 1 | 3.400.000 | 3.400.000 |
| 8 | Giá xoong nồi | Hàng nhập khẩu hãng FULCO | tầng | 2 | 1.600.000 | 3.200.000 |
| 9 | Ray trượt | Ray giảm chấn | bộ | 4 | 200.000 | 800.000 |
| 10 | Tay nâng Blum | Tay nâng Blum nhập khẩu | bộ | 1 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| 11 | Giá dao thớt | Hàng nhập khẩu hãng FULCO | bộ | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 12 | Giá gia vị | Hàng nhập khẩu hãng FULCO | bộ | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 13 | Chậu vòi | Chậu 1 hố + vòi rút Korea | bộ | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 14 | Bếp từ + Hút mùi | Combo bếp từ và hút mùi hãng Paster | bộ | 1 | 8.400.000 | 8.400.000 |
| 15 | Bộ đèn LED | Cục nguồn + dây Led | bộ | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| TỔNG CỘNG | 65.660.000 |
Bản báo giá thể hiện chi phí hoàn thiện cho một hệ thống tủ bếp có chiều dài tiêu chuẩn là 5 mét dài (md). Trong đó, phần khung tủ được đầu tư rất kỹ về độ bền: tủ dưới làm bằng Inox 304 (chống gỉ sét, ẩm mốc tuyệt đối) và tủ trên làm từ nhựa đặc than tre (vật liệu mới chịu nước tốt, thân thiện môi trường), cả hai đều được phủ cánh Acrylic bóng gương để tạo vẻ sang trọng và dễ lau chùi.
Các thông số về số lượng phụ kiện như 8 chiếc pitton, 20 bản lề BOSS và 4 bộ ray giảm chấn là số lượng dự toán dựa trên thiết kế thực tế để đảm bảo các cánh tủ và ngăn kéo vận hành êm ái. Phần thiết bị bao gồm đầy đủ các tiện nghi hiện đại từ hãng FULCO và Blum (như giá bát nâng hạ, tay nâng cánh tủ, giá dao thớt), giúp tối ưu hóa không gian sử dụng. Tổng chi phí 65.660.000 VNĐ đã bao gồm cả mặt đá kim sa, kính ốp tường và các thiết bị điện tử cơ bản như bếp từ, máy hút mùi và chậu vòi, tạo thành một gói thi công “chìa khóa trao tay” cho phòng bếp.
