Cách tính báo giá tủ bếp tủ bếp gỗ công nghiệp Thái Lan và hướng dẫn cách tự tính toán chi phí cho căn bếp của bạn ngay tại nhà. Dù đây là thông tin tham khảo, mức giá chính xác có thể thay đổi tùy theo đơn vị thi công, nhưng mình sẽ cố gắng cung cấp một cách dễ hiểu nhất.
Bảng báo giá tủ bếp gỗ công nghiệp Thái Lan:
Sản phẩm | Giá tham khảo (VND) | Đơn vị tính |
---|---|---|
Tủ bếp gỗ công nghiệp Thái Lan MDF Melamine | 6.000.000 – 10.000.000 | Bộ |
Tủ bếp gỗ công nghiệp Thái Lan MDF Laminate | 7.000.000 – 11.500.000 | Bộ |
Tủ bếp gỗ công nghiệp Thái Lan MDF sơn phủ PU | 8.000.000 – 12.500.000 | Bộ |
Tủ bếp gỗ công nghiệp Thái Lan HDF phủ Melamine | 9.000.000 – 13.500.000 | Bộ |
Tủ bếp gỗ công nghiệp Thái Lan Laminate vân gỗ | 8.500.000 – 13.000.000 | Bộ |
Tủ bếp gỗ công nghiệp Thái Lan MFC Laminate | 7.500.000 – 11.000.000 | Bộ |
Tủ bếp gỗ công nghiệp Thái Lan kết hợp Acrylic | 9.000.000 – 14.000.000 | Bộ |
Tủ bếp gỗ công nghiệp Thái Lan sơn bóng | 8.500.000 – 12.000.000 | Bộ |
Tủ bếp gỗ công nghiệp Thái Lan MDF chống ẩm | 7.000.000 – 11.500.000 | Bộ |
Tủ bếp gỗ công nghiệp Thái Lan có đảo bếp | 10.000.000 – 15.000.000 | Bộ |
Các tính năng nổi bật của Tủ bếp gỗ công nghiệp Thái Lan:
Tính Năng | Mô Tả |
---|---|
Chất liệu gỗ công nghiệp cao cấp | Sử dụng MDF, MFC, HDF phủ Melamine hoặc Laminate, tăng độ bền, chống ẩm và dễ vệ sinh. |
Đa dạng màu sắc | Có nhiều lựa chọn từ màu sáng (trắng, kem) đến vân gỗ tự nhiên (óc chó, sồi). |
Chống ẩm và chống trầy xước | Phù hợp với môi trường bếp có độ ẩm cao, giúp tủ bếp bền đẹp lâu dài. |
Tiết kiệm chi phí | Giá cả hợp lý hơn so với tủ bếp gỗ tự nhiên, phù hợp với nhiều gia đình. |
Thiết kế hiện đại, sang trọng | Bề mặt sáng bóng, dễ phối hợp với nhiều phong cách nội thất. |
Đầu tiên, mình sẽ mô phỏng cách tính cho bếp chữ L. Các bạn có thể áp dụng tương tự cho các kiểu bếp khác như chữ I, chữ U… Cụ thể, mình sẽ vẽ một căn bếp chữ L với chiều dài một bên là 3m và bên còn lại là 2m.
1. Tính tủ bếp dưới:
Bếp chữ L có hai mảng tường giao nhau tạo một góc. Khi tính bếp dưới, ta chỉ tính một bên chiều dài thẳng, còn phần giao nhau thì trừ đi. Ví dụ, nếu bên dài là 3m và bên kia là 2m, ta trừ đi 60cm (do phần góc giao nhau). Vậy tủ bếp dưới sẽ có chiều dài là: 3m + (2m – 60cm) = 4.4m.
2. Tính tủ bếp trên:
Cũng giống như bếp dưới, ta trừ phần giao nhau cho bếp trên. Tuy nhiên, chiều sâu của bếp trên sẽ nhỏ hơn, chỉ 35cm. Sau khi tính toán, chiều dài bếp trên sẽ là: 3m + (2m – 35cm) = 4.65m.
3. Tính Giá kính và đá bếp:
Hạng Mục | Chiều Dài | Ghi Chú |
---|---|---|
Kính bếp | 5m | Bằng tổng chiều dài của bếp dưới và bếp trên. |
Mặt đá bếp | 4.48m | Bao gồm phần len đá hai bên, tăng thêm khoảng 8cm. |
4. Giá các thiết bị chính:
Thiết Bị | Giá Thành (Triệu VND) | Ghi Chú |
---|---|---|
Bếp từ | 6 | Bếp từ hai vùng nấu. |
Hút mùi | 3 | Hút mùi tiêu chuẩn. |
Chậu rửa | 4 | Chậu đôi. |
Vòi rửa | 2 | Loại tốt, bền. |
Kệ úp chén | 2 | Kệ tiêu chuẩn. |
5. Tính tổng chi phí:
Hạng Mục | Chi Phí (VND) |
---|---|
Tủ bếp dưới | 14.800.000 |
Tủ bếp trên | 12.500.000 |
Mặt đá bếp | 5.824.000 |
Kính bếp | 4.250.000 |
Thiết bị & phụ kiện | 21.500.000 |
Tổng chi phí | 58.000.000 |
Đây là mức giá cơ bản cho một căn bếp. Tùy vào các yêu cầu về vật liệu, thiết bị, phụ kiện, và đơn vị thi công, chi phí có thể thay đổi.